Insights
Gegevensexport uit Zivver Insights
Insights report
Het Zivver Insights rapport geeft gedetailleerde informatie over het gebruik van Zivver binnen jouw organisatie.
Deze tabellen leggen de inhoud uit van de export die beschikbaar is op het Insights-dashboard.
Zivver messages
zivver_messages bevat één rij voor elk Zivver-bericht dat door een gebruiker in de organisatie is verzonden.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| zivver_message_id | Een unieke identifier voor het Zivver-bericht |
| conversation_id | Een unieke identifier voor de Zivver-conversatie waarin dit bericht voorkomt |
| sent_at | De datum en tijd waarop het bericht is verzonden |
| rank_in_conversation | De positie van het bericht in de conversatie (eerste, tweede, derde, enz.) |
| original_sender_account_id | De accountidentifier van de gebruiker die het bericht verzond. Als het bericht is verzonden via een access delegatie (functioneel account), is dit de gebruiker aan wie toegang was gedelegeerd. Normaal gesproken is dit niet het functionele account, maar de gebruiker die is ingelogd. |
| original_sender_organizational_unit_name | De organisatie-eenheid van de oorspronkelijke verzender |
| original_sender_email_domain | Het e-maildomein van de oorspronkelijke verzender |
| is_sent_by_delegated_user | Geeft aan of het bericht via een access delegatie is verzonden |
| delegated_sender_account_id | De accountidentifier van het functionele account waarmee het bericht is verzonden als dit via een access delegatie gebeurde |
| is_revoked | Geeft aan of het bericht is ingetrokken |
| revoked_at | De datum en tijd waarop het bericht is ingetrokken, indien van toepassing |
| revoke_action | De actie die werd uitgevoerd bij het intrekken van het bericht:
|
| revoke_type | Het type intrekking:
|
| submission_method | Hoe het bericht naar Zivver is verzonden, via API of de SMTP-component |
| zivver_client | Welke Zivver-client is gebruikt om het bericht te verzenden |
| zivver_client_version | De versie van de Zivver-client die is gebruikt |
| total_number_of_attachments | Het totale aantal bijlagen bij het bericht |
| total_attachment_size_bytes | De gecombineerde grootte van alle bijlagen, in bytes |
| total_attachment_size_megabytes | De gecombineerde grootte van alle bijlagen, in megabytes |
| total_attachment_size_segment | De gecombineerde grootte van alle bijlagen, verdeeld in afzonderlijke segmenten |
| is_message_to_self | Geeft aan of het bericht geen andere ontvangers heeft dan de verzender |
| number_of_recipients | Het aantal ontvangers van het bericht, exclusief de verzender |
| has_external_recipient | Geeft aan of het bericht ontvangers heeft buiten de organisatie van de verzender of de vertrouwde domeinen |
| is_decrypted_by_any_recipient | Geeft aan of ten minste één ontvanger het bericht heeft ontsleuteld. Elk geopend bericht moet zijn ontsleuteld. Een bericht kan worden ontsleuteld zonder dat de ontvanger het heeft geopend als ze een Zivver-product gebruiken dat binnenkomende berichten automatisch ontsleutelt. |
Zivver message recipients
zivver_message_recipients bevat één rij voor elke ontvanger van een bericht. Eén bericht kan meerdere ontvangers hebben, wat betekent dat één bericht kan overeenkomen met meerdere rijen in deze tabel.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| zivver_message_id | Een unieke identifier voor het Zivver-bericht |
| original_sender_account_id | De accountidentifier van de gebruiker die het bericht verzond. Als het bericht via een access delegatie (functioneel account) is verzonden, is dit de gebruiker aan wie toegang was gedelegeerd. Normaal gesproken is dit niet het functionele account, maar de gebruiker die is ingelogd. |
| sent_at | De datum en tijd waarop het bericht is verzonden |
| recipient_account_id | De accountidentifier van de ontvanger van het bericht |
| recipient_account_type | Het type account van de ontvanger: Guest, Personal of Business |
| is_guest_recipient | Geeft aan of de ontvanger een gastontvanger is |
| is_internal_recipient | Geeft aan of de ontvanger deel uitmaakt van dezelfde organisatie als de verzender, of van een van de vertrouwde domeinen |
| recipient_email_domain | Het domein van de ontvanger |
| verification_method | De verificatiemethode die voor deze ontvanger is gebruikt |
| is_decrypted | Geeft aan of het bericht door deze ontvanger is ontsleuteld. Elk geopend bericht moet zijn ontsleuteld. Een bericht kan zijn ontsleuteld zonder dat de ontvanger het heeft geopend, bijvoorbeeld als ze een Zivver-product gebruiken dat inkomende berichten automatisch ontsleutelt. |
| decrypted_at | De datum en tijd waarop het bericht is ontsleuteld, indien van toepassing |
| hours_to_decryption | Het aantal uren tussen verzending en ontsleuteling van het bericht |
Berichten
messages bevat een rij voor elk e-mailbericht. Dit kan een Zivver-bericht of een niet-Zivver-bericht zijn. Om niet-Zivver-berichten in dit overzicht te laten verschijnen, moet de plug-in instelling Verzamel informatie over e-mails die zonder Zivver zijn verzonden ingeschakeld zijn.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| message_id | Een unieke identifier voor het bericht |
| sent_at | De datum en tijd waarop het bericht is verzonden |
| zivver_message_id | Een unieke identifier voor het Zivver-bericht, als het bericht een Zivver-bericht is |
| original_sender_account_id | Het account-ID van de gebruiker die het bericht heeft verzonden. Als het bericht via een toegangsmachtiging (functioneel account) is verzonden, is dit de gebruiker aan wie toegang was gedelegeerd. Normaal gesproken is dit NIET het functionele account, maar de gebruiker die ermee is ingelogd. |
| original_sender_organizational_unit_name | De organisatie-eenheid van de oorspronkelijke afzender |
| original_sender_email_domain | Het e-maildomein van de oorspronkelijke afzender |
| is_delegated | Een boolean die aangeeft of het bericht via een toegangsmachtiging is verzonden |
| delegated_sender_account_id | Het account-ID van het functionele account waarmee het bericht is verzonden, als dit via een toegangsmachtiging gebeurde |
| is_sent_securely | Een boolean die aangeeft of het bericht veilig via Zivver is verzonden of als normale e-mail |
| can_client_send_normal_email | Een boolean die aangeeft of de client die dit bericht verzond ook normale e-mails kan verzenden |
| is_opted_in_to_log_normal_email | Een boolean die aangeeft of de gebruiker die dit bericht verzond heeft ingestemd met het loggen van normale e-mails naar Zivver |
| is_logging_normal_email | Een boolean die aangeeft of de client normale e-mails verzendt EN de afzender heeft ingestemd met het loggen naar Zivver |
| zivver_client | Welke Zivver-client is gebruikt om het bericht te verzenden |
| zivver_client_version | Welke versie van de Zivver-client is gebruikt om het bericht te verzenden |
| number_of_attachments | Het aantal bijlagen bij het bericht |
| is_message_to_self | Een boolean die aangeeft of het bericht geen andere ontvangers heeft dan de afzender |
| number_of_recipients | Het aantal ontvangers van het bericht, exclusief de afzender |
| has_external_recipient | Of het bericht ontvangers heeft die niet tot dezelfde organisatie van de afzender behoren, noch tot een van zijn vertrouwde domeinen |
| is_rule_triggered | Of het bericht regels heeft geactiveerd voor woordenlijsten of gevoelige identifiers die door de organisatie zijn ingeschakeld |
| is_wordlist_rule_triggered | Of het bericht regels voor woordenlijsten heeft geactiveerd die door de organisatie zijn ingeschakeld |
| is_sensitive_id_rule_triggered | Of het bericht regels voor gevoelige identifiers heeft geactiveerd die door de organisatie zijn ingeschakeld |
| number_of_rules_triggered | Het aantal geactiveerde regels voor woordenlijsten of gevoelige identifiers door de organisatie |
| number_of_wordlist_rules_triggered | Het aantal geactiveerde regels voor woordenlijsten door de organisatie |
| number_of_sensitive_id_rules_triggered | Het aantal geactiveerde regels voor gevoelige identifiers door de organisatie |
Door berichten geactiveerde regels
message_triggered_rules bevat een rij voor elke regel die door een bericht is geactiveerd. Bevat alleen regels die door de organisatie zijn ingeschakeld. Eén bericht kan meerdere regels activeren.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| message_id | Een unieke identifier voor het bericht |
| sent_at | De datum en tijd waarop het bericht is verzonden |
| zivver_message_id | Een unieke identifier voor het Zivver-bericht, als het bericht een Zivver-bericht is |
| is_sent_securely | Een boolean die aangeeft of het bericht veilig via Zivver is verzonden of als normale e-mail |
| can_client_send_normal_email | Een boolean die aangeeft of de client die dit bericht verzond ook normale e-mails kan verzenden |
| is_opted_in_to_log_normal_email | Een boolean die aangeeft of de gebruiker die dit bericht verzond heeft ingestemd met het loggen van normale e-mails naar Zivver |
| is_logging_normal_email | Een boolean die aangeeft of de client normale e-mails verzendt EN de afzender heeft ingestemd met het loggen naar Zivver |
| rule_category | Het type regel, Sensitieve Woordenlijst of Gevoelige ID |
| rule_identifier | De identifier van de geactiveerde regel, meestal de naam van de woordenlijst of identifier |
| violation_level | Het niveau van de overtreding voor de geactiveerde bedrijfsregel, Suggestie, Waarschuwing of Fout |
Afzenderstatistieken
sender_statistics bevat één rij voor elk account in jouw organisatie, met belangrijke prestatiegegevens over de periode die op het dashboard is geselecteerd.
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| original_sender_account_id | De unieke identifier van het account |
| email_address | Het primaire e-mailadres dat aan het account is gekoppeld |
| messages_sent_with_zivver | Het aantal berichten dat via Zivver is verzonden |
| messages_with_rule_triggered | Het aantal verzonden berichten (Zivver of niet-Zivver) waarbij ten minste één regel is geactiveerd. Inclusief alleen berichten waarbij niet-Zivver berichten ook werden gelogd, om ervoor te zorgen dat het % verzonden via Zivver correct wordt berekend. |
| zivver_messages_with_rule_triggered | Het aantal Zivver-berichten waarbij ten minste één regel is geactiveerd. Inclusief alleen berichten waarbij niet-Zivver berichten ook werden gelogd, om ervoor te zorgen dat het % verzonden via Zivver correct wordt berekend. |
| percentage_of_messages_with_rule_triggered_sent_with_zivver | Het percentage berichten dat ten minste één regel activeerde en via Zivver is verzonden. Inclusief alleen berichten waarbij niet-Zivver berichten ook werden gelogd, om ervoor te zorgen dat het % verzonden via Zivver correct wordt berekend. |
| message_recipients | Het aantal ontvangers van Zivver-berichten. Eén Zivver-bericht kan meerdere ontvangers hebben. Elk telt één keer. |
| message_recipients_with_preferred_verification_method | Het aantal ontvangers van Zivver-berichten dat een van de aanbevolen verificatiemethoden gebruikt (dus niet e-mailverificatie). Eén Zivver-bericht kan meerdere ontvangers hebben. Elk telt één keer. |
| percentage_of_message_recipients_with_preferred_verification_method | Het percentage ontvangers van Zivver-berichten dat is geverifieerd met een van de aanbevolen verificatiemethoden |
| revoked_messages | Het aantal berichten dat is ingetrokken |
Accounts
accounts bevat één rij voor elk account in de organisatie
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| account_id | De unieke identifier van het account |
| email_address | Het primaire e-mailadres dat aan het account is gekoppeld |
| is_deleted | Een boolean die aangeeft of het account is verwijderd |
| is_suspended | Een boolean die aangeeft of het account is gedeactiveerd |
| is_admin | Een boolean die aangeeft of het account een admin is van de Zivver-organisatie |